| CLUB | RH/LH | Loft | Lie | Graphite Length | Steel Length | Grip |
| TC-17 | RH | 17 | 60 | 42 | N/A | Lamkin Crossline Classic |
| TC-20 | RH | 20 | 60.5 | 41 | N/A | Lamkin Crossline Classic |
| TC-23 | RH | 23 | 60.5 | 40 | N/A | Lamkin Crossline Classic |
The Chopper’s Multiflex shaft is MADE IN THE USA.
| MULT-FLEX SHAFT | Order Code | Tip Size | Torque | Kick Point | CPM | Avg. Swing Speed |
| Ladies - Regular | LR | .335 | 4.4 | Low* | 235 | 60-75 |
| Ladies - Strong | LS | .335 | 4.4 | Low* | 238 | 70-85+ |
| Senior - Regular | AR | .335 | 4.4 | Low* | 238 | 60-75 |
| Senior - Strong | AS | .335 | 4.4 | Low* | 242 | 70-85+ |
| Men's - Regular | MR | .335 | 4.0 | Mid | 254 | 80-95 |
| Men's - Stiff | MS | .335 | 3.9 | Mid | 260 | 95-110 |
| Men's - Xtra Stiff | MX | .335 | 3.5 | High** | 265 | 110+ |
* Low Kick Point Equals Higher Trajectory ** High Kick Point Equals Lower Trajectory